美国Cannon凯能CCS粘度标油标液
顶盖上有七个51毫米直径的圆孔以安放粘度计支架,可同时测量七个粘度参数二个附加孔是用于温度计的,双管电加热器很快可将温度控到所需的数值,若将恒温浴的冷却管路接上自来水或冷却系统,则可将温度控制在低于或略高于环境温度。
在面板上有一个旋钮可以快速设定10 个常用运动粘度温度,这些温度是20、25、30、40、50、60、80、100、135 及150℃,温度设定后恒温浴的温度将平衡在所需温度的± 0.2℃之内,细调旋钮可将温度调至目标温度的±0.01℃之内,若将面板上旋钮放在 “VARIABLE”则可将温度设定在允许范围内的任何点,固态温度控制电路采用比例温度控制,带有不锈钢外壳的热敏电阻用作传感元件,马达驱动的搅拌器使恒温温度均匀,整个电器系统安置在推拉式电器柜中,使调整、维修简单易行。
美国凯能cannon粘度标油
适用范围:
透明和不透明液体运动粘度测定法 (包括计算动力粘度)
适用校正粘度计之标准液。
一般用途的标准粘度液
高粘度的标准粘度液
低温的标准粘度液
CCS的标准粘度液
CMRV的标准粘度液
粘度杯的标准液
高温的标准液
THOMAS-STORMER的标准液
硅油粘度的标准液
标准粘度油
CL-NNR | 9727-N45 | 500ml/瓶 | 符合 ASTM D 5293和 SAE Specification J300 |
CL080 | 9727-N02 | 500ml/瓶 | |
CL090 | 9727-N04 | 500ml/瓶 | |
CL100 | 9727-N06 | 500ml/瓶 | |
CL110 | 9727-N07 | 500ml/瓶 | |
CL120 | 9727-N08 | 500ml/瓶 | |
CL130 | 9727-N09 | 500ml/瓶 | |
CL140 | 9727-N10 | 500ml/瓶 | |
CL150 | 9727-N11 | 500ml/瓶 | |
CL160 | 9727-N12 | 500ml/瓶 | |
CL170 | 9727-N13 | 500ml/瓶 | |
CL190 | 9727-N14 | 500ml/瓶 | |
CL200 | 9727-N16 | 500ml/瓶 | |
CL220 | 9727-N18 | 500ml/瓶 | |
CL240 | 9727-N20 | 500ml/瓶 | |
CL250 | 9727-N22 | 500ml/瓶 | |
CL260 | 9727-N24 | 500ml/瓶 | |
CL280 | 9727-N26 | 500ml/瓶 | |
CL300 | 9727-N28 | 500ml/瓶 | |
CL320 | 9727-N30 | 500ml/瓶 | |
CL340 | 9727-N31 | 500ml/瓶 | |
CL380 | 9727-N32 | 500ml/瓶 | |
CL420 | 9727-N33 | 500ml/瓶 | |
CL480 | 9727-N34 | 500ml/瓶 | |
CL530 | 9727-N35 | 500ml/瓶 | |
CL600 | 9727-N36 | 500ml/瓶 | |
CL680 | 9727-N37 | 500ml/瓶 | |
CL740 | 9727-N38 | 500ml/瓶 | |
8CL | 9727-N42 | 500ml/瓶 | |
14CL | 9727-N43 | 500ml/瓶 |
美国Cannon凯能CCS粘度标油标液