LAQUAact 日本堀场Horiba PD110多参数水质测量仪 93003-50
· 双通道,可切换显示屏
· 使用美国NIST或定制pH缓冲液自动调节pH值达5个点
· 0.01 pH分辨率
· 偏移和斜率显示
· 自动/手动温度补偿
· 温度校准功能
· 测量溶解氧(DO)浓度(mg / L)和%饱和度单位
· 0.01 mg / L或0.1%DO分辨率
· 补偿盐度,温度和大气压力
· 最多2个DO校准点
· 自动记录数据
· 内置内存最多可存储1000个数据
· 自动关闭(可编程:1到30分钟)
· 自动保持/自动稳定测量
· 振动报警(可编程:1到400天)
· 内置电极夹可在仪表两侧安装2个电极
· 大型背光LCD:52mm x 64mm
· RS232C输出,用于将仪表连接到兼容的打印机或计算机
· IP67防护等级:防水(可承受30分钟,浸入1米深的水中)并防尘
· 由2个AAA(LR03)或镍氢充电电池或电源适配器供电
· 采用新型模压手提箱包装
LAQUAact 日本堀场Horiba PD110多参数水质测量仪 93003-50
| 模型 | LAQUAact PD110 双通道pH / ORP / DO /温度(°C) | 
| pH范围 | pH值为-2.00至16.00 | 
| 解析度 | 0.01 pH | 
| 准确性 | ±0.01 pH | 
| 校准点 | 最多5个 | 
| 缓冲选项 | USA / NIST / Custom | 
| ORP范围 | ±2000 mV | 
| 解析度 | 1 mV | 
| 准确性 | ±1mV或0.2%的读数(以较大者为准) | 
| DO范围 | 0.00至20.00 mg / L / 0.0至200.0% | 
| 解析度 | 0.01毫克/升或0.1% | 
| 准确性 | ±0.1 mg / L. | 
| 盐度补偿 | 0.0至40.0 ppt | 
| 气压补偿 | 是 | 
| 温度补偿 | 是 | 
| 校准点 | 最多2个 | 
| 做探针 | 带集成温度传感器的电镀 | 
| 温度范围 | -30.0至130.0°C | 
| 解析度 | 0.1°C | 
| 准确性 | ±0.4°C | 
| 校准选项 | 是 | 
| 记忆数据 | 1000 | 
| 自动记录数据 | 是 | 
| 实时时钟 | 是 | 
| 日期/时间戳 | 是 | 
| 自动关闭 | 是(可编程:1至30分钟) | 
| 自动保持/自动稳定 | 是 | 
| 偏移/斜率显示 | 是(根据校准,独立的酸性和碱性斜率) | 
| 校准报警 | 是(可编程:1至400天) | 
| 电极状态 | 在屏幕上显示 | 
| 诊断信息 | 是 | 
| 显示 | 定制背光LCD /双通道/可切换显示器 | 
| 输入 | 2个BNC,2个唱机,DC插座 | 
| 产量 | RS232C | 
| 知识产权评级 | IP67,抗冲击 | 
| 电源要求 | 2个AAA(LR03)或镍氢充电电池或电源适配器 | 
| 电池寿命 | > 500小时 | 
LAQUAact 日本堀场Horiba PD110多参数水质测量仪 93003-50