Q500美国Qsonica经济型超声波细胞破碎仪
主要特点:
« 设定的时间及振幅,可实现自动程序控制
« 支持脉冲模式,可防止温度敏感样品升温过快
« 振幅强度输出可在20%-100%之间设定
« 数字显示运行时间、功率和能量
« 具有过载保护
« 可接脚踏开关进行遥控操作
Q500美国Qsonica经济型超声波细胞破碎仪
技术规格及订货信息:
标准配置含主机,转换器和1/2”探头等
型号  | Q500  | 
样品处理量  | 0.1ml-1L,0.5L/min(流动破碎室)  | 
外形尺寸(W×D×H)  | 20×39×22cm  | 
zui大输出功率  | 500 W  | 
工作频率  | 20 kHz  | 
连续操作时间  | zui大10hr  | 
可调脉冲操作时间  | 1s-1min  | 
探头直接接触样品,能量传输更直接,超声效果*
标准探头(直接接在换能器上使用;有机溶液或低表面张力的溶液必须使用一体式探头)
货号  | 类型  | 样品处理量  | 探头直径  | 振幅  | 
4220  | 末端可更换  | 10-250ml  | 1/2”(12.7mm)  | 120 μm  | 
4219  | 一体式  | 10-250ml  | 1/2”(12.7mm)  | 120 μm  | 
4207  | 末端可更换  | 25-500ml  | 3/4”(19.1mm)  | 60 μm  | 
4208  | 一体式  | 25-500ml  | 3/4”(19.1mm)  | 60 μm  | 
4209  | 一体式  | 50-1000ml  | 1”(25.4mm)  | 30 μm  | 
4210  | 末端可更换  | 50-1000ml  | 1”(25.4mm)  | 60 μm  | 
注:另有相应直径的延伸杆、替换末端供选择
Q500
高强度探头(同样直径的探头能提供更高的振幅)
货号  | 类型  | 样品处理量  | 探头直径  | 振幅  | 
4305  | 末端可更换  | 25-500ml  | 3/4”(19.1mm)  | 120 μm  | 
4306  | 一体式  | 25-500ml  | 3/4”(19.1mm)  | 120 μm  | 
4310  | 一体式  | 50-1000ml  | 1”(25.4mm)  | 60 μm  | 
4311  | 末端可更换  | 50-1000ml  | 1”(25.4mm)  | 60 μm  | 
增幅器(用于增大探头振幅)
货号  | 适用探头类型  | 增幅  | 
4121  | 3/4”和1”标准探头  | 2倍  | 
需接在货号为4220的1/2”探头上使用,4422除外)
货号  | 样品处理量  | 探头直径  | 振幅  | 
4717  | 0.2-5ml  | 1/16”(1.6mm)  | 320 μm  | 
4718  | 0.5-15ml  | 1/8”(3.2mm)  | 240 μm  | 
4420  | 5-50ml  | 1/4”(6.4mm)  | 115 μm  | 
4422  | 0.5-15ml  | 1/8”(3.2mm)  | 205 μm  | 
注:4422需同时订购4421连接器才与换能器连接
流动样品处理室/探头
(适用于大体积样品)
货号  | 类型  | 样品处理量  | 探头类型  | 材质  | 
4495  | 处理室  | 0.5L/min  | 1/2”标准探头  | 316L不锈钢  | 
非直接接触样品的探头
探头不直接接触样品,可有效避免样品间交叉污染并保护操作者不受带毒样品的侵害)
货号  | 样品处理量  | 杯口内径  | 探头直径  | 
431C2  | 20个2ml样品管  | 5.5”(14cm)  | 2.5”(6.4cm)  | 
其他可选附件
货号  | 描述  | 
4525  | 双头探头  | 
432B2  | 消音箱  | 
357  | 升降台  | 
4004  | Q500脚踏开关  | 
Q500