EL-USB-2-LCD 进口英国LASCAR温湿度数据记录仪 进口LASCAR温湿度记录仪带显示
产品详细信息
测量温度(-35°C - +80°C)、湿度(0% 到 100%)并计算露点
简单 USB 接口,便于设置和数据下载
超过 16000 个温度读数和 16000 个湿度读数,具有存储器延期功能,用于连续记录
用户可编程的采样率和高/低报警率
明亮的红色、绿色和琥珀色 LED 状态指示
高对比度 LCD,用于查看上次记录的读数
按钮启动和延迟记录模式
特别适用于要测量广泛温度范围和湿度的应用
EL-USB-2-LCD 进口英国LASCAR温湿度数据记录仪 进口LASCAR温湿度记录仪带显示
产品技术参数
| 测量参数 | 露点、湿度、温度 | |
| 传感器类型 | 露点、湿度、温度 | |
| 接口类型 | USB | |
| zui大温度测量 | +80 °C | |
| *温度测量精确度 | ±2 °C | |
| 温度测量分辨率 | 0.5 °C, 1 °F | |
| zui大湿度测量 | 100%RH | |
| IP 防护等级 | IP67 | |
| 电源 | 电池 | |
| *湿度测量精确度 | ±3 %RH | |
| 湿度测量分辨率 | 0.5%RH | |
| 尺寸 | 25.3 (Dia.) x 126mm | |
| zui高工作温度 | +80°C | |
| 型号(P) | EL-USB-2-LCD | |
| 包括 | 电池 | |
| zui低工作温度 | -35°C | |
| 宽度 | 25.3mm | |
| 直径 | 25.3mm | |
| 电池类型 | 1/2 AA | |
| 报警 | 是 | |
| 电池寿命 | 1 年 | |
| 长度 | 126mm | |
| 显示器类型 | LCD | |
| 每通道读数目 | 16379 | |
EL-USB-2-LCD 进口LASCAR温湿度记录仪带显示