EL-USB-1-PRO 英国LASCAR防水型温度数据记录仪 工业高温防水
产品详细信息
简单的 USB 接口,便于设置和数据下载(无需电缆或支架)
温度读数超过 32000 个
导出到 Excel 函数
扩展 -40°C - +125°C 测量范围
用于连续记录的存储器延期功能
坚固的防水铝箱
孔,用于连接浸入水箱、井等的线
IP67 等级环境保护
状态指示 LED
用户可编程的报警阈值
立即和延迟记录
EL-USB-1-PRO 英国LASCAR防水型温度数据记录仪 工业高温防水
测量范围 | - 40 → +125 °C |
精确度(典型) | 0.2 °C |
精确度(zui坏情况) | 0.5 °C |
内部精度 | 0.1 °C |
记录比率 | 1 秒 → 12 小时 |
电池寿命 | 典型条件下为 3 年 |
英国LASCAR温度数据记录仪EL-USB-1-PRO进口LASCAR防水型温度记录仪
产品技术参数
测量参数 | 温度 | |
接口类型 | USB | |
zui大温度测量 | +125 °C | |
*温度测量精确度 | ±0.5 °C | |
温度测量分辨率 | 0.1 °C, 0.1 °F | |
IP 防护等级 | IP67 | |
电源 | 电池 | |
电池寿命 | 3 年 | |
长度 | 110mm | |
每通道读数目 | 32510 | |
宽度 | 17.5mm | |
直径 | 17.5mm | |
电池类型 | 锂 | |
zui低工作温度 | -40°C | |
尺寸 | 17.5 (Dia.) x 110mm | |
zui高工作温度 | +125°C | |
报警 | 是 | |
包括 | 电池,电缆,软件 | |
型号(P) | EL-USB-1-PRO |
EL-USB-1-PRO